Voltar
Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual
Período pesquisado: 01/01/2025 até 31/12/2025
Ano filtrado: 2025
| Mês | DEMANDA | SITUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elogio | Reclamação/Critica | Sugestão | Pedido de Informação | Aberta | Encerrada | |
| janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| março | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manifestações Detalhadas
| Protocolo | Data | Tipo | Situação | Recebimento | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma manifestação encontrada para os filtros selecionados. | |||||